| FORMATORE DEI FORMATORI | |||||||
| Codice | Cognome | Nome | Citta Resid. | Provincia | Regione | Tessera | Gruppo |
| 83 | Malagoli | Daniela | Buje | EE | SC-269021 | Certificato | |
| 1 | Miconi | Attilio | Bologna | BO | EMILIA-ROMAGNA | SC-269022 | Certificato |
| ESPERTO CINOFILO AREA COMPORTAMENTALE | |||||||
| Codice | Cognome | Nome | Citta Resid. | Provincia | Regione | Tessera | Gruppo |
| 603 | Alè | Claudia | Torino | TO | PIEMONTE | SO-269052 | Ordinario |
| 53 | Anelli | Silvia | Brusimpiano | VA | LOMBARDIA | SO-269104 | Ordinario |
| 264 | Barboni | Sandra | Senigallia | AN | MARCHE | SO-269062 | Ordinario |
| 99 | Bertone | Barbara | Genova | GE | LIGURIA | SO-269049 | Ordinario |
| 89 | Bonfrate | Andrea | Rapallo | GE | LIGURIA | SC-269061 | Certificato |
| 175 | Carta | Simonetta | Piancogno | BS | LOMBARDIA | SO-269036 | Ordinario |
| 82 | Corrai | Barbara | Terni | TR | UMBRIA | SO-269064 | Ordinario |
| 400 | Ercolini | Francesco | Vezzano Ligure | SP | LIGURIA | SO-269054 | Ordinario |
| 106 | Fortina | Maria Emilia | Borgomanero | NO | PIEMONTE | SO-269079 | Ordinario |
| 159 | Lisi | Daniela | Pisogne | BS | LOMBARDIA | SC-269094 | Certificato |
| 162 | Lombardi | Cristina | Voghera | PV | LOMBARDIA | SO-269040 | Ordinario |
| 554 | Longoni | Federica | Biassono | MB | LOMBARDIA | SO-269077 | Ordinario |
| 104 | Lucci | Beatrice | LONATO DEL GARDA | BS | LOMBARDIA | SC-269073 | Certificato |
| 83 | Malagoli | Daniela | Buje | EE | SC-269021 | Certificato | |
| 1 | Miconi | Attilio | Bologna | BO | EMILIA-ROMAGNA | SC-269022 | Certificato |
| 551 | Nicolò Amati | Fabio | Roma | RM | LAZIO | SC-269082 | Certificato |
| 62 | Niero | Luca | Venezia – Mestre | VE | VENETO | SO-269098 | Ordinario |
| 473 | Paller | Christine | Egna | BZ | TRENTINO-ALTO ADIGE | SO-269083 | Ordinario |
| 16 | Pastore | Andrea | Padova | PD | VENETO | SC-269100 | Certificato |
| 18 | Piovano | Chiara | Chieri | TO | PIEMONTE | SO-258079 | Ordinario |
| 783 | Presti | Silvia | Villafranca di Verona | VR | VENETO | SO-269009 | Ordinario |
| 763 | Renaldo | Fausto | Torino | TO | PIEMONTE | SO-269091 | Ordinario |
| 185 | Sasso | Elena | Noventa Padovana | PD | VENETO | SC-269101 | Certificato |
| 8 | Tomassini | Claudia | Ripatransone | AP | MARCHE | SC-269069 | Certificato |
| 600 | Trigolo | Eleonora | Caprie | TO | PIEMONTE | SO-269071 | Ordinario |
| 172 | Zanarotti | Lucia | Gravellona Lomellina | PV | LOMBARDIA | SO-259055 | Ordinario |
| 138 | Zilioli | Sara | Rezzato | BS | LOMBARDIA | SC-269095 | Certificato |
| 764 | Zironi | Giovanni | Fiorano Modenese | MO | EMILIA-ROMAGNA | SC-269089 | Certificato |
| EDUCATORE CINOFILO | |||||||
| Codice | Cognome | Nome | Città | Provincia | Regione | Tessera | Gruppo |
| 768 | Azzali | Elisa | Parma | PR | EMILIA-ROMAGNA | SO-269003 | Ordinario |
| 790 | Bado | Nadia | Lesegno | CN | PIEMONTE | SO-269028 | Ordinario |
| 33 | Bagna | Federica | Milano | MI | LOMBARDIA | SO-269038 | Ordinario |
| 101 | Ballesini | Valentina | Luzzara | RE | EMILIA-ROMAGNA | SO-269043 | Ordinario |
| 140 | Bambini | Nadia | Torbole Casaglia | BS | LOMBARDIA | SO-269097 | Ordinario |
| 264 | Barboni | Sandra | Senigallia | AN | MARCHE | SO-269062 | Ordinario |
| 85 | Beraldo | Cristina | Paese | TV | VENETO | SO-269032 | Ordinario |
| 99 | Bertone | Barbara | Genova | GE | LIGURIA | SO-269049 | Ordinario |
| 76 | Bevilacqua | Alice | Gardone Riviera | BS | LOMBARDIA | SO-269031 | Ordinario |
| 249 | Biavati | Francesca | Bologna | BO | EMILIA-ROMAGNA | SO-269019 | Ordinario |
| 89 | Bonfrate | Andrea | Rapallo | GE | LIGURIA | SC-269061 | Certificato |
| 769 | Bove | Ilaria | Peschiera del Garda | VR | VENETO | SO-269004 | Ordinario |
| 73 | Brambilla | Maura | Chiavenna | SO | LOMBARDIA | SO-269088 | Ordinario |
| 61 | Campi | Alessandra | Bologna | BO | EMILIA-ROMAGNA | SO-269102 | Ordinario |
| 646 | Cappelletti | Giulia | Milano | MI | LOMBARDIA | SO-259056 | Ordinario |
| 175 | Carta | Simonetta | Piancogno | BS | LOMBARDIA | SO-269036 | Ordinario |
| 773 | Casablanca | Alessia | San Zeno Naviglio | BS | LOMBARDIA | SO-269010 | Ordinario |
| 756 | Castelli | Matteo | Grottammare | AP | MARCHE | SO-269084 | Ordinario |
| 767 | Centomo | Irene | Isola della Scala | VR | VENETO | SO-269002 | Ordinario |
| 789 | Ceravolo | Domenico | Roma | RM | LAZIO | SO-269027 | Ordinario |
| 82 | Corrai | Barbara | Terni | TR | UMBRIA | SO-269064 | Ordinario |
| 774 | Costantini | Cesare | Gessate | MI | LOMBARDIA | SO-269011 | Ordinario |
| 220 | Davoli | Alessandra | Pino Torinese | TO | PIEMONTE | SO-269069 | Ordinario |
| 46 | Dell’Acqua | Diana | San Vittore Olona | MI | LOMBARDIA | SO-259051 | Ordinario |
| 400 | Ercolini | Francesco | Vezzano Ligure | SP | LIGURIA | SO-269054 | Ordinario |
| 766 | Falvo | Alice | Milano | MI | LOMBARDIA | SO-269001 | Ordinario |
| 770 | Farina | Matteo | Ponti sul Mincio | MN | LOMBARDIA | SO-269005 | Ordinario |
| 40 | Ferrari | Valentina | Valsamoggia | BO | EMILIA-ROMAGNA | SO-269037 | Ordinario |
| 786 | Filippi | Anna | Darfo Boario Terme | BS | LOMBARDIA | SO-269024 | Ordinario |
| 107 | Fioramonti | Manuela | Terranuova Bracciolini | AR | TOSCANA | SO-269039 | Ordinario |
| 106 | Fortina | Maria Emilia | Borgomanero | NO | PIEMONTE | SO-269079 | Ordinario |
| 182 | Giorgini | Roberto | Reggio nell’Emilia | RE | EMILIA-ROMAGNA | SO-269033 | Ordinario |
| 795 | Girello | Corrado | Momo | NO | PIEMONTE | SO-269092 | Ordinario |
| 591 | Giustiniani | Daniela | Bologna | BO | EMILIA-ROMAGNA | SO-269041 | Ordinario |
| 189 | Grassi | Elena | Rho | MI | LOMBARDIA | SO-269065 | Ordinario |
| 599 | Grasso | Micaela | Stella | SV | LIGURIA | SO-269072 | Ordinario |
| 141 | Innocenti | Giacomo | Montecatini Terme | PT | TOSCANA | SO-269060 | Ordinario |
| 223 | Lippa | Silvia | Monte San Pietro | BO | EMILIA-ROMAGNA | SO-269050 | Ordinario |
| 159 | Lisi | Daniela | Pisogne | BS | LOMBARDIA | SC-269094 | Certificato |
| 162 | Lombardi | Cristina | Voghera | PV | LOMBARDIA | SO-269040 | Ordinario |
| 554 | Longoni | Federica | Biassono | MB | LOMBARDIA | SO-269077 | Ordinario |
| 104 | Lucci | Beatrice | LONATO DEL GARDA | BS | LOMBARDIA | SC-269073 | Certificato |
| 784 | Luciani | Beatrice Federica | Sedico | BL | VENETO | SO-269020 | Ordinario |
| 83 | Malagoli | Daniela | Buje | EE | SC-269021 | Certificato | |
| 776 | Malzani | Valeria | Chiari | BS | LOMBARDIA | SO-269013 | Ordinario |
| 87 | Mangiantini | Alessia | Monsummano Terme | PT | TOSCANA | SO-269053 | Ordinario |
| 772 | Mauramati | Debora | Torino | TO | PIEMONTE | SO-269008 | Ordinario |
| 163 | Mazzoleni | Stefania | Lissone | MB | LOMBARDIA | SO-269046 | Ordinario |
| 108 | Mazzoletti | Francesca | Milano | MI | LOMBARDIA | SO-269090 | Ordinario |
| 84 | Mechella | Sabrina | Vetralla | VT | LAZIO | SO-269035 | Ordinario |
| 197 | Negri | Veruska | Venezia | VE | VENETO | SO-269070 | Ordinario |
| 777 | Niboli | Beatrice | Brescia | BS | LOMBARDIA | SO-269014 | Ordinario |
| 551 | Nicolò Amati | Fabio | Roma | RM | LAZIO | SC-269082 | Certificato |
| 62 | Niero | Luca | Venezia – Mestre | VE | VENETO | SO-269098 | Ordinario |
| 765 | Oberoi | Silvia | San Lazzaro di Savena | BO | EMILIA-ROMAGNA | SO-269044 | Ordinario |
| 97 | Odone | Lorenzo | Genova | GE | LIGURIA | SO-269048 | Ordinario |
| 794 | Ortolani | Elisa | Jesi | AN | MARCHE | SO-269085 | Ordinario |
| 473 | Paller | Christine | Egna | BZ | TRENTINO-ALTO ADIGE | SO-269083 | Ordinario |
| 148 | Paoletti | Cristopher | Montegranaro | FM | MARCHE | SO-269067 | Ordinario |
| 286 | Pasqual | Silvia | Mogliano Veneto | TV | VENETO | SO-269081 | Ordinario |
| 16 | Pastore | Andrea | Padova | PD | VENETO | SC-269100 | Certificato |
| 519 | Pastorelli | Gaia | Genova | GE | LIGURIA | SO-269058 | Ordinario |
| 788 | Pedrinolli | Lorenzo | Trento | TN | TRENTINO-ALTO ADIGE | SO-269026 | Ordinario |
| 792 | Pedroni | Elena | Brescia | BS | LOMBARDIA | SO-269030 | Ordinario |
| 778 | Pinessi | Laura | Trescore Balneario | BG | LOMBARDIA | SO-269015 | Ordinario |
| 18 | Piovano | Chiara | Chieri | TO | PIEMONTE | SO-258079 | Ordinario |
| 129 | Polzonetti | Maria Cristina | Novate Milanese | MI | LOMBARDIA | SO-269063 | Ordinario |
| 796 | Portone | Marta | Borgo San Lorenzo | FI | TOSCANA | SO-269103 | Ordinario |
| 783 | Presti | Silvia | Villafranca di Verona | VR | VENETO | SO-269009 | Ordinario |
| 779 | Prevostini | Karen | Prata Camportaccio | SO | LOMBARDIA | SO-269016 | Ordinario |
| 147 | Ragazzini | Alessia | Imola | BO | EMILIA-ROMAGNA | SO-269075 | Ordinario |
| 36 | Ridomi | Giorgia | Tarzo | TV | VENETO | SO-269034 | Ordinario |
| 749 | Ronchi | Ilaria Virginia | Cambiago | MI | LOMBARDIA | SO-269076 | Ordinario |
| 214 | Rossi | Elena | Traversetolo | PR | EMILIA-ROMAGNA | SO-269047 | Ordinario |
| 753 | Rusconi | Miriana | Valmadrera | LC | LOMBARDIA | SO-269059 | Ordinario |
| 787 | Sacchet | Dina | Longarone | BL | VENETO | SO-269025 | Ordinario |
| 195 | Salbego | Micaela | Castel d’Azzano | VR | VENETO | SO-269042 | Ordinario |
| 185 | Sasso | Elena | Noventa Padovana | PD | VENETO | SC-269101 | Certificato |
| 122 | Scordino | Giovanna | Pisa | PI | TOSCANA | SO-269045 | Ordinario |
| 758 | Somaschini | Giulia | Santa Maria a Monte | PI | TOSCANA | SO-269068 | Ordinario |
| 55 | Stradiotti | Sabrina | Milano | MI | LOMBARDIA | SO-269086 | Ordinario |
| 8 | Tomassini | Claudia | Ripatransone | AP | MARCHE | SC-269069 | Certificato |
| 785 | Tonon | Federica | Zero Branco | TV | VENETO | SO-269023 | Ordinario |
| 600 | Trigolo | Eleonora | Caprie | TO | PIEMONTE | SO-269071 | Ordinario |
| 41 | Tritto | Marco Andrea | Strambino | TO | PIEMONTE | SO-269080 | Ordinario |
| 100 | Vannelli | Monica Anna | Monsummano Terme | PT | TOSCANA | SO-269078 | Ordinario |
| 781 | Vitale | Vittorio | Castiglione delle stiviere | MN | LOMBARDIA | SO-269017 | Ordinario |
| 771 | Vizzone | Elena Tatiana | Milano | MI | LOMBARDIA | SO-269006 | Ordinario |
| 172 | Zanarotti | Lucia | Gravellona Lomellina | PV | LOMBARDIA | SO-259055 | Ordinario |
| 782 | Zappa | Francesca | Pietra Ligure | SV | LIGURIA | SO-269018 | Ordinario |
| 138 | Zilioli | Sara | Rezzato | BS | LOMBARDIA | SC-269095 | Certificato |
| FORMATORE TUTOR | |||||||
| Codice | Cognome | Nome | Città. | Provincia | Regione | Tessera | Gruppo |
| 400 | Ercolini | Francesco | Vezzano Ligure | SP | LIGURIA | SO-269054 | Ordinario |
| 141 | Innocenti | Giacomo | Montecatini Terme | PT | TOSCANA | SO-269060 | Ordinario |
| 162 | Lombardi | Cristina | Voghera | PV | LOMBARDIA | SO-269040 | Ordinario |
| 87 | Mangiantini | Alessia | Monsummano Terme | PT | TOSCANA | SO-269053 | Ordinario |
| 286 | Pasqual | Silvia | Mogliano Veneto | TV | VENETO | SO-269081 | Ordinario |
| 16 | Pastore | Andrea | Padova | PD | VENETO | SC-269100 | Certificato |
| 147 | Ragazzini | Alessia | Imola | BO | EMILIA-ROMAGNA | SO-269075 | Ordinario |
| 185 | Sasso | Elena | Noventa Padovana | PD | VENETO | SC-269101 | Certificato |
| ISTRUTTORE CINOFILO | |||||||
| Codice | Cognome | Nome | Citta Resid. | Provincia | Regione | Tessera | Gruppo |
| 249 | Biavati | Francesca | Bologna | BO | EMILIA-ROMAGNA | SO-269019 | Ordinario |
| 107 | Fioramonti | Manuela | Terranuova Bracciolini | AR | TOSCANA | SO-269039 | Ordinario |
| 106 | Fortina | Maria Emilia | Borgomanero | NO | PIEMONTE | SO-269079 | Ordinario |
| 182 | Giorgini | Roberto | Reggio nell’Emilia | RE | EMILIA-ROMAGNA | SO-269033 | Ordinario |
| 223 | Lippa | Silvia | Monte San Pietro | BO | EMILIA-ROMAGNA | SO-269050 | Ordinario |
| 104 | Lucci | Beatrice | LONATO DEL GARDA | BS | LOMBARDIA | SC-269073 | Certificato |
| 163 | Mazzoleni | Stefania | Lissone | MB | LOMBARDIA | SO-269046 | Ordinario |
| 62 | Niero | Luca | Venezia – Mestre | VE | VENETO | SO-269098 | Ordinario |
| 18 | Piovano | Chiara | Chieri | TO | PIEMONTE | SO-258079 | Ordinario |
| 55 | Stradiotti | Sabrina | Milano | MI | LOMBARDIA | SO-269086 | Ordinario |
| 41 | Tritto | Marco Andrea | Strambino | TO | PIEMONTE | SO-269080 | Ordinario |
| 168 | VIANI | ELISA | Calvenzano | BG | LOMBARDIA | SO-269074 | Ordinario |
| ISTRUTTORE CINOFILO SISCA | |||||||
| Codice | Cognome | Nome | Citta Resid. | Provincia | Regione | Tessera | Gruppo |
| 154 | Amadini | Caterina | Poggibonsi | SI | TOSCANA | SO-269057 | Ordinario |
| 795 | Girello | Corrado | Momo | NO | PIEMONTE | SO-269092 | Ordinario |
| 185 | Sasso | Elena | Noventa Padovana | PD | VENETO | SC-269101 | Certificato |
| ASSISTENTE TECNICO CINOSPORTIVO | |||||||
| Codice | Cognome | Nome | Citta Resid. | Provincia | Regione | Tessera | Gruppo |
| 791 | Cavalli | Simone | Lesegno | CN | PIEMONTE | SO-269029 | Ordinario |
| 774 | Costantini | Cesare | Gessate | MI | LOMBARDIA | SO-269011 | Ordinario |
| 775 | Fasani | Cristina | Rezzato | BS | LOMBARDIA | SO-269012 | Ordinario |
| 776 | Malzani | Valeria | Chiari | BS | LOMBARDIA | SO-269013 | Ordinario |
| 777 | Niboli | Beatrice | Brescia | BS | LOMBARDIA | SO-269014 | Ordinario |
| 792 | Pedroni | Elena | Brescia | BS | LOMBARDIA | SO-269030 | Ordinario |
| 778 | Pinessi | Laura | Trescore Balneario | BG | LOMBARDIA | SO-269015 | Ordinario |
| 779 | Prevostini | Karen | Prata Camportaccio | SO | LOMBARDIA | SO-269016 | Ordinario |
| 781 | Vitale | Vittorio | Castiglione delle stiviere | MN | LOMBARDIA | SO-269017 | Ordinario |
| OPERATORE SUPPORTO IN EMERGENZA | |||||||
| Codice | Cognome | Nome | Citta Resid. | Provincia | Regione | Tessera | Gruppo |
| 791 | Cavalli | Simone | Lesegno | CN | PIEMONTE | SO-269029 | Ordinario |
| 400 | Ercolini | Francesco | Vezzano Ligure | SP | LIGURIA | SO-269054 | Ordinario |
| 599 | Grasso | Micaela | Stella | SV | LIGURIA | SO-269072 | Ordinario |
| 83 | Malagoli | Daniela | Buje | EE | CROAZIA | SC-269021 | Certificato |
| 197 | Negri | Veruska | Venezia | VE | VENETO | SO-269070 | Ordinario |
| 519 | Pastorelli | Gaia | Genova | GE | LIGURIA | SO-269058 | Ordinario |
| 185 | Sasso | Elena | Noventa Padovana | PD | VENETO | SC-269101 | Certificato |
| COADIUTORE DEL CANE | |||||||
| Codice | Cognome | Nome | Citta Resid. | Provincia | Regione | Tessera | Gruppo |
| 40 | Ferrari | Valentina | Valsamoggia | BO | EMILIA-ROMAGNA | SO-269037 | Ordinario |
| 83 | Malagoli | Daniela | Buje | EE | CROAZIA | SC-269021 | Certificato |
| 197 | Negri | Veruska | Venezia | VE | VENETO | SO-269070 | Ordinario |
comingsoon…
comingsoon ….
